DB Extractores de FIBRA de VIDRIO
Ventilador de fibra de vidrio, lamianada a mano.
De 18″, 24″, 36″*, 50″, 51″, 54″*.
( *En stock permanente )
Modelo de ventilador | Potencia nominal del motor | Presión estática | Pa | 0 | 12 | 25 | 37 | 50 | 62 | Abertura para instalación (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54º Ventilador de cono de fibra de vidrio | 1,5 KW | Capacidad | m³/h | 57950 | 54260 | 51150 | 47280 | 43140 | 38870 | 1540 |
Eficiencia energética | m³/h/W | 31.2 | 27.7 | 25.3 | 22.9 | 19.2 | 16.5 | 1490 | ||
51º Ventilador de cono de fibra de vidrio | 1,1 KW | Capacidad | m³/h | 48580 | 46110 | 42760 | 39110 | 34820 | 29770 | 1470 |
Eficiencia energética | m³/h/W | 36.9 | 33.6 | 30.5 | 27.1 | 23.9 | 20.1 | 1440 | ||
50º Ventilador de cono de fibra de vidrio | 1,1 KW | Capacidad | m³/h | 45600 | 42910 | 39430 | 35200 | 29180 | 16750 | 1390 |
Eficiencia energética | m³/h/W | 32.1 | 30.3 | 28.7 | 26.5 | 24.4 | 20.2 | 1390 | ||
36º Ventilador de cono de fibra de vidrio | 0,75 KW | Capacidad | m³/h | 23860 | 22375 | 20690 | 19530 | 17680 | 15930 | 1090 |
Eficiencia energética | m³/h/W | 25.6 | 23.3 | 21 | 19.3 | 17.3 | 15.4 | 1090 | ||
24º Ventilador de cono de fibra de vidrio | 0,30 KW | Capacidad | m³/h | 12850 | 11790 | 10970 | 9860 | 8930 | 6120 | 790 |
Eficiencia energética | m³/h/W | 24.3 | 22.4 | 21 | 19.3 | 17.3 | 15.4 | 790 | ||
18º Ventilador de cono de fibra de vidrio | 0,15 KW | Capacidad | m³/h | 7900 | 7640 | 7020 | 6450 | 4980 | - | 580 |
Eficiencia energética | m³/h/W | 28.5 | 25.6 | 18.5 | 15.9 | 13.1 | - | 580 |
Ver más sobre: Extractores
PRODUCTOS
Las Granjas 4K integran decenas de componentes sencillos y de avanzada, que junto a nuevas técnicas de gestión y manejo animal, permiten producir más kilos por madre, y de mejor calidad.